PDFダウンロード
カルバート・下水道
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| NEPアーチ | 491.08 KB | 2022-12-27 |
| カルバート類選定一覧 | 512.14 KB | 2021-08-25 |
| ボックスカルバート | 1.40 MB | |
| スパンザウォール工法 | 1.49 MB | |
| FAボックス | 1.17 MB | |
| 大型プレキャスト ボックスカルバート | 1.09 MB | |
| 可とうボックスカルバート | 2.02 MB | |
| IBボックスカルバート(IB50R) | 1.51 MB | |
| スパンザアーチ | 2.45 MB | |
| アーチカルバート | 1.41 MB | |
| テクスパン工法 | 716.15 KB |
擁壁・法面保護工
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| エコボックス | 2.17 MB | 2022-12-21 |
| ドラゴンウォール | 1.40 MB | |
| マルチコーナー擁壁 | 1.19 MB | |
| ニューウォルコンⅣ型 | 1.66 MB | |
| ハイ・タッチウォール | 3.82 MB | |
| LウォールⅡ型 | 447.06 KB | |
| 逆L型擁壁 | 723.60 KB | |
| SPブロックⅢ-1・2・3型 | 2.10 MB | |
| うらかたくん[HPB] | 2.29 MB | |
| Coco・A・グリーン | 2.58 MB | |
| ウエストン | 1.53 MB | |
| どっきんくん・どっきんグリーン | 2.71 MB | |
| KBW・KBW緑化タイプ | 3.48 MB | |
| テールアルメ | 1.15 MB | |
| PAN WALL 工法 | 2.60 MB | |
| 格子枠ブロック | 3.87 MB | |
| E.Cブロック | 2.57 MB |
水路関連
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| U型水路 | 1,008.31 KB | |
| PUL-L | 1.61 MB | |
| FTフリューム | 963.01 KB | |
| 鉄筋コンクリートベンチフリューム | 1.02 MB |
貯留・防災システム
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| プレキャスト遊水池 | 6.18 MB | |
| ミニゲート | 1.13 MB | |
| オープン式調整池 | 623.39 KB | |
| ハイドロスタッフ | 5.24 MB | |
| マリン防火水槽 | 816.75 KB | |
| マリンリーブシート工法 | 664.03 KB | |
| マリンかぶせーる | 1.95 MB | |
| コンフォレット | 2.41 MB | |
| save(セーブ) | 4.15 MB |
特殊工法・新素材
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| ボックスベアリング横引き工法 | 1.65 MB | |
| TSKJ工法 | 1.51 MB | |
| 鞘管ブロック | 1.13 MB | |
| 防風板柵 | 618.90 KB | |
| プレキャストプラットホーム | 1.64 MB | |
| ハレーサルト | 387.67 KB | |
| スリップフォーム工法 | 2.21 MB |
建築・宅造
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| ハーフPCスラブ・ハーフPCボイドスラブ・ハーフPCバルコニー | 4.37 MB | |
| ラクシス | 1.36 MB | |
| シキール | 20.93 MB | |
| カクセール | 15.40 MB |
道路
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| バリアウォール | 1.01 MB | 2022-08-01 |
| セーフティガード | 750.38 KB | |
| ロングU | 2.27 MB | |
| エプロン(兵庫県・標準設計) | 2.21 MB | |
| エプロン(神戸市型) | 2.80 MB | |
| エプロン(京都・滋賀タイプ) | 1.43 MB | |
| エプロン(滋賀県歩道整備マニュアル仕様) | 705.87 KB | |
| エプロン(大阪・奈良・和歌山タイプ) | 1.49 MB | |
| 排水性舗装対応エプロン | 1.01 MB | |
| Rain catch(レインキャッチ)エプロン | 1,023.42 KB | |
| 反射板付エプロン | 898.37 KB | |
| 草止めエプロン | 1.80 MB | |
| KLU | 626.57 KB | |
| グッドレイン | 1.79 MB | |
| PCL・PCガッター | 105.65 KB | |
| プレイン側溝 | 363.31 KB | |
| 円型水路Ⅰ型 | 304.96 KB | |
| 円型水路Ⅱ型 | 1,000.37 KB | |
| 協会統一型円型水路 | 761.34 KB | |
| スーパー側溝 | 1.63 MB | |
| おりんさん | 229.84 KB | |
| L排N-Ⅲ型 | 642.37 KB | |
| GR-L(集水型・集水桝グレーチング) | 2.78 MB | |
| 琉球ドリーム側溝 | 163.07 KB | |
| くけい水路 | 484.09 KB | |
| セーフティロード | 328.60 KB | |
| ニューセーフティロード | 464.04 KB | |
| ロードプラス(張出し車道) | 142.69 KB | |
| Gr・L型擁壁 | 160.75 KB | |
| L型剛性防護柵 | 160.75 KB | |
| プレキャストガードフェンス(PGF) | 621.94 KB | |
| たらら | 97.41 KB | |
| プレキャストS桝 | 97.30 KB | |
| 2WAYドレイン〔T-25対応〕 | 76.10 KB | |
| PUL[Ds-PUL] | 120.13 KB | |
| 遮音板・土留板 | 112.37 KB | |
| Dc/Ds(蓋) | 94.46 KB | |
| F桝[F-φ0.4(1:1.8)] | 37.43 KB | |
| Dc桝 | 54.32 KB | |
| ロールドガッター[Ds-RG] | 48.75 KB | |
| PCV | 41.38 KB | |
| Di-M-PU(BA)(ちりとり) | 52.16 KB | |
| PCC-B2(縁石水抜タイプ) | 55.40 KB | |
| マウンタブル縁石 | 44.64 KB | |
| 中央分離帯ブロック | 63.83 KB | |
| ソケット付U字溝 | 83.36 KB | |
| 片厚U字溝 | 66.25 KB | |
| KCスラブ | 309.79 KB |
高速道路
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| イージーステップ | 985.88 KB | |
| EMC壁高欄 | 985.88 KB | |
| イージーパス | 601.18 KB | |
| イージーパネル | 972.03 KB | |
| 中分PGF | 801.76 KB | |
| クイック壁高欄 | 432.92 KB | |
| 壁高欄 | 510.26 KB | |
| Uガード | 547.91 KB | |
| イージークリーン | 805.90 KB | |
| パンチングカバー | 439.57 KB | |
| スルードレーン | 421.54 KB | |
| イージーセーフ | 527.69 KB | |
| NER工法 | 527.52 KB |
その他
| 製品名 | ファイルサイズ | 更新年月日 |
|---|---|---|
| 製品の吊金具 | 2.97 MB | |
| 重機の参考資料 | 6.12 MB | |
| 輸送トラックの参考資料 | 199.24 KB |